<H1> | <H2> | <H3> | <H4> | <H5> | <H6> |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
<H1> Manage your digital ads </H1> |
<H2> Connect accounts </H2> |
<H2> Optimize & Analysis </H2> |
WASK | Digital Ads Management Platform - WASK
wask.co/
WASK is digital marketing tool that allows you to manage Facebook, Instagram & Google ads in one place with smart features.
Taille du contenu du texte | 3145 Octets |
Taille HTML totale | 102410 Octets |
Wask.co La vitesse du site Web est vite. La vitesse de la page est importante tant pour les moteurs de recherche que pour les visiteurs.
Domaines (TLD) | Statut |
---|---|
wask.com | Déjà enregistré |
wask.net | Déjà enregistré |
wask.org | Déjà enregistré |
wask.biz | Déjà enregistré |
wask.us | Déjà enregistré |
Domaines (TLD) | Statut |
---|---|
qask.co | Déjà enregistré |
aask.co | Déjà enregistré |
sask.co | Déjà enregistré |
dask.co | Déjà enregistré |
eask.co | Déjà enregistré |
IP du serveur | Emplacement du serveur | Fournisseur de services |
---|---|---|
172.67.27.174 | Not Available | Not Available |
Ancre | Type | Suivre |
---|---|---|
Campaign Optimization Optimize ads automatically | Liens internes | Dofollow |
Smart Audience Audiences with smart algorithms | Liens internes | Dofollow |
Smart Analytics Analyze your customer behavior | Liens internes | Dofollow |
Reporting Reports with drag and drop | Liens internes | Dofollow |
Smart Advices Smart advices about ad metrics | Liens internes | Dofollow |
Social
Données sociales
Le coût et les frais généraux ont précédemment rendu cette forme semi-publique de communication inviolable.
Mais les progrès réalisés dans la technologie des réseaux sociaux depuis 2004-2010 ont rendu possibles des concepts plus larges de partage.