<H1> | <H2> | <H3> | <H4> | <H5> | <H6> |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<H1> Wikipedia The Free Encyclopedia </H1> |
<H2> 1 000 000+ articles </H2> |
<H2> 100 000+ articles </H2> |
Wikipedia
wikipedia.org/
Wikipedia is a free online encyclopedia, created and edited by volunteers around the world and hosted by the Wikimedia Foundation.
Tamanho do conteúdo de texto | 6498 bytes |
Tamanho total de HTML | 86351 bytes |
Wikipedia.org velocidade do site em desktop é rápido. A velocidade da página é importante para os motores de busca e para os visitantes.
Domínios (TLD) | Estado |
---|---|
wikipedia.com | Já registado |
wikipedia.net | Já registado |
wikipedia.biz | Já registado |
wikipedia.us | Já registado |
wikipedia.info | Já registado |
Domínios (TLD) | Estado |
---|---|
qikipedia.org | Já registado |
aikipedia.org | Já registado |
sikipedia.org | Já registado |
dikipedia.org | Já registado |
eikipedia.org | Já registado |
Servidor IP | Localização do servidor | Fornecedor do servidor |
---|---|---|
185.15.59.224 | Not Available | Not Available |
Âncora | Tipo | Seguir |
---|---|---|
English 6 715 000+ articles | Links externos | Dofollow |
日本語 1 387 000+ 記事 | Links externos | Dofollow |
Español 1 892 000+ artículos | Links externos | Dofollow |
Русский 1 938 000+ статей | Links externos | Dofollow |
Deutsch 2 836 000+ Artikel | Links externos | Dofollow |
Social
Dados das redes sociais
O custo e a sobrecarga anteriormente tornaram inviável essa forma de comunicação semi-pública.
Mas os avanços na tecnologia de redes sociais a partir de 2004-2010 tornaram possíveis conceitos mais amplos de compartilhamento.