<H1> | <H2> | <H3> | <H4> | <H5> | <H6> |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<H1> Markup Validation Service </H1> |
The W3C Markup Validation Service
validator.w3.org/
W3C's easy-to-use markup validation service, based on SGML and XML parsers.
Dimensiunea conținutului text | 5469 bytes |
Total HTML size | 27142 bytes |
Validator.w3.org Viteza site-ului web pe desktop este Rapid. Viteza paginii este importantă atât pentru motoarele de căutare, cât și pentru vizitatori.
Domenii (TLD) | Stare |
---|---|
validator.com | Deja înregistrat |
validator.net | Deja înregistrat |
validator.biz | Deja înregistrat |
validator.us | Deja înregistrat |
validator.info | Deja înregistrat |
Domenii (TLD) | Stare |
---|---|
alidator.org | Deja înregistrat |
calidator.org | Deja înregistrat |
dalidator.org | Deja înregistrat |
falidator.org | Deja înregistrat |
galidator.org | Deja înregistrat |
Server IP | Locația serverului | Furnizor de servicii |
---|---|---|
104.18.23.19 | Not Available | Not Available |
Ancoră | Tip | Urma |
---|---|---|
Markup Validation Service | Link-uri interne | Dofollow |
markup validity | Link-uri interne | Dofollow |
RSS/Atom feeds | Link-uri interne | Dofollow |
MobileOK content | Link-uri interne | Dofollow |
find broken links | Link-uri interne | Dofollow |
http://www.w3.org/QA/2005/01/Validator-IE_WinXP_SP2 |
Social
Date sociale
Costurile și costurile anterioare au oferit această formă semi-publică de comunicare imposibilă. Dar progresele în tehnologia de rețele sociale din 2004-2010 au făcut concepte mai largi de împărtășire posibile.